Fakturaer (hoved). Importerer fakturaer til Sapera og opretter eller opdaterer fakturahovedet med kunde- og adresseoplysninger for hver række.
Fakturalinjer. Importerer fakturalinjer til Sapera og knytter hver linje til sin faktura med produkt, antal, pris og momsoplysninger.
1. Vælg handlingen i Handling-feltet. 2. Peg på din datakilde – en fil (CSV eller Excel) eller en SQL-forespørgsel. 3. Knyt kildens kolonner til Saperas felter i kolonne-mapningen (se Felter i kilden nedenfor). 4. Kør Sammenlign for at se, hvad der bliver oprettet, ændret eller forbliver uændret – uden at der skrives til Sapera. 5. Kør Opdatér Sapera for at gennemføre importen.
Med parametrene Tillad oprettelse og Tillad opdatering styrer du, om nye rækker oprettes, og om eksisterende opdateres.
Importér fakturahovedet først (handlingen Fakturaer) og derefter fakturalinjerne (handlingen Fakturalinjer) – linjerne kræver, at fakturaen allerede findes.
Fakturahovedet matches på fakturaens identifikator (Identifier); matchende fakturaer opdateres, og nye oprettes med kunde- og adresseoplysninger.
Hver fakturalinje matches på faktura-identifikator + linjenummer og knyttes til sin faktura med produkt, antal, pris og moms. Findes fakturaen ikke, fejler linjen.
Retning: fra fil/SQL ind i Sapera.
Parameter | Forklaring |
Tving identifikator højere end ( | Tvinger nye fakturanumre til at starte over den angivne værdi for at undgå sammenfald med eksisterende numre. |
Parameter | Forklaring |
Tving salgsordre-identifikator højere end ( | Tvinger nye numre til at starte over den angivne værdi for at undgå sammenfald med eksisterende numre. |
Felt | Forklaring |
Adresselinje 1 ( | Første linje i fakturaadressen. |
Adresselinje 2 ( | Anden linje i fakturaadressen. |
Land ( | Land i fakturaadressen. |
Valutakode ( | Fakturaens valutakode, for eksempel DKK eller EUR. |
Valutakurs ( | Valutakurs anvendt på fakturaens valuta. |
Kunde-e-mail ( | Kundens e-mailadresse. |
Kundens fulde navn ( | Kundens fulde navn på fakturaen. |
Kunde-identifikator ( | Identifikation af den kunde, fakturaen tilhører. |
Kunde-organisations-identifikator ( | Kundens organisations- eller CVR-nummer. |
Kundetelefon ( | Kundens telefonnummer. |
Kundereferencenummer ( | Kundereference vist på fakturaen. |
Identifikator ( | Entydig identifikation (fakturanummer) på fakturaen. |
Intern note ( | Intern note, der ikke vises til kunden. |
Fakturadato ( | Fakturaens dato. |
Er momsfritaget ( | Angiver, om fakturaen er momsfritaget. |
Anden betaler-identifikator ( | Identifikation af en alternativ betaler, når en anden end kunden betaler. |
Betalingsbetingelse ( | Betalingsbetingelse anvendt på fakturaen. |
Postnummer ( | Postnummer i fakturaadressen. |
Postdistrikt ( | By eller postdistrikt i fakturaadressen. |
Offentlig note ( | Offentlig note vist på fakturaen. |
Relateret produktinstans-identifikator ( | Identifikation af en relateret produktinstans knyttet til fakturaen. |
Rekvisitionsnummer ( | Rekvisitionsnummer tilknyttet fakturaen. |
Emne ( | Emne eller overskrift på fakturaen. |
Felt | Forklaring |
Modkonto-nummer ( | Modkontonummer anvendt ved bogføring af linjen. |
Kostpris ( | Kostpris pr. enhed på linjen. |
Rabatkonto-nummer ( | Finanskontonummer anvendt til rabatten på linjen. |
Visningsnavn ( | Tekst vist for linjen på fakturaen. |
Instans-identifikator ( | Identifikation af den specifikke produktinstans på linjen. |
Faktura-identifikator ( | Identifikation af den faktura, linjen tilhører. |
Er momsfritaget ( | Angiver, om linjen er momsfritaget. |
Rækkefølge ( | Rækkefølgenummer, der placerer linjen i fakturaen. |
Lagerplacering (navn) ( | Visningsnavn på den lokation, der er knyttet til linjen. |
Manuelt rabatbeløb ( | Manuelt rabatbeløb anvendt på linjen. |
Pris ( | Salgspris pr. enhed på linjen. |
Produkt-visningsnavn ( | Produktets visningsnavn på linjen. |
Produkt-identifikator ( | Identifikation af produktet på linjen. |
Produkttype ( | Produkttype på linjen. |
Antal ( | Antal faktureret på linjen. |
Salgskonto (finans) ( | Salgsfinanskontonummer, som linjens omsætning bogføres på. |
Anvendt momskonto (finans) ( | Det finanskontonummer, der faktisk anvendes til momsen ved bogføring af linjen. |
Anvendt momssats ( | Den faktiske momssats anvendt ved bogføring af linjen. |
Momskonto-nummer ( | Finanskontonummer anvendt til momsen på linjen. |
Momssats ( | Momssats anvendt på linjen. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.