ℹ️ Intern artikel. Denne handling er et internt CRS-driftsjob og er ikke beregnet til kundebrug. Kontakt support, hvis funktionaliteten har interesse for jer.
Træner en AI-efterspørgselsmodel på salgshistorik i BI-databasen, forudsiger efterspørgsel over leveringstids- og sikkerhedslagervinduet, anvender min/max-indkøbsgrænser og skriver genbestillingsforslag til ml_restock_suggestions til Power BI uden at oprette indkøbsordrer.
Handlingen er et internt driftsjob, der kører planlagt hos CRS. Den kræver administrator-rettigheder og direkte databaseadgang og indgår ikke i en normal kunde-opsætning.
Parameter | Forklaring |
Azure SQL-forbindelsesstreng (AzureSqlConnectionString) | Forbindelsesstreng til BI/Power BI-databasen, der indeholder salgshistorikken og modtager genbestillingsforslagene. |
Leveringstid (dage) (LeadTimeDays) | Estimeret leverandørleveringstid i dage fra bestilling til levering, der indgår i forudsigelseshorisonten. |
Min. rækker pr. varenummer (MinRowsPerSku) | Mindste antal historiske salgsrækker en vare skal have, før den kan få et genbestillingsforslag. |
Filter på org. enheds-id (OuIdFilter) | Valgfrit organisationsenheds-id til kørsel for en enkelt enhed; lad feltet stå tomt for at behandle alle enheder med nok data. |
Halveringstid for aktualitet (dage) (RecencyHalflifeDays) | Halveringstid i dage for aktualitetsvægtningen under træning; sæt til 0 for at vægte alle rækker ens. |
Sikkerhedslager (dage) (SafetyStockDays) | Sikkerhedslagerbuffer i dage oven i leveringstiden, der fastsætter den samlede forudsigelseshorisont. |
Måldato (TargetDate) | Valgfri bestillingsdato (åååå-MM-dd) som forslagene beregnes for; standard er i dag. |
Træningsperiode (måneder) (TrainingMonths) | Hvor mange måneders salgshistorik efterspørgselsmodellen trænes på. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Standardparametre for alle handlinger
De generelle parametre der findes på de fleste SyncTool-handlinger: styring af trinnet, fejlhåndtering, timeout m.m.