Indlæser produkter og produktvarianter i Sapera fra en fil (CSV/Excel) eller en SQL-kilde. Hver række matches til et eksisterende produkt ud fra identifikatoren; afhængigt af indstillingerne opdateres matchende produkter, og rækker uden match oprettes. Kør en Sammenlign først for at se ændringerne (nye / ændrede / uændrede), før der skrives til Sapera.
1. Vælg handlingen i Handling-feltet. 2. Peg på din datakilde – en fil (CSV eller Excel) eller en SQL-forespørgsel. 3. Knyt kildens kolonner til Saperas felter i kolonne-mapningen (se Felter i kilden nedenfor). 4. Kør Sammenlign for at se, hvad der bliver oprettet, ændret eller forbliver uændret – uden at der skrives til Sapera. 5. Kør Opdatér Sapera for at gennemføre importen.
Med parametrene Tillad oprettelse og Tillad opdatering styrer du, om nye rækker oprettes, og om eksisterende opdateres.
Hver række matches på varenummer (kolonnen Identifier). Mapper du i stedet ProductOrVariantBarCode, matches der på stregkode. Varianter matches desuden på VariantIdentifier.
Kun de varer, der står i din kilde, behandles – ikke hele varekartoteket.
Tillad oprettelse opretter ukendte varer; Tillad opdatering opdaterer eksisterende.
Du kan desuden omdøbe (NewIdentifier), flette (MergeToIdentifier), udfase (IsPhasedOut) samt slette eller deaktivere de matchede varer.
Retning: fra fil/SQL ind i Sapera.
Parameter | Forklaring |
Tillad tilføj stregkoder ( | Tillad at tilføje nye stregkoder fra kilden til produktet. |
Tillad ændring af variant ( | Tillad at ændre variantdata på eksisterende produkter. |
Tillad oprettelse ( | Opret produkter, der ikke allerede findes i Sapera. Når slået fra, springes rækker uden match over. |
Tillad oprettelse af katalogværdier ( | Opret manglende katalogværdier (fx attributværdier), som kilden henviser til, i stedet for at fejle. |
Tillad fjern stregkoder ( | Tillad at fjerne stregkoder, der findes på produktet, men ikke i kilden. |
Tillad fletning af produkter ( | Tillad at flette et produkt ind i et andet produkt angivet i kolonnen MergeToIdentifier. |
Tillad opdatering ( | Opdatér eksisterende produkter med de tilknyttede værdier. Når slået fra, røres eksisterende produkter ikke. |
Tillad opdatering af stregkoder ( | Tillad at ændre produktets stregkoder ud fra kilden. |
| Når produktets salgspris ændres, opdatér også salgsprisen på dets instanser. |
Kategori-tilknytning ( | Tilknytning fra kategoriværdier i kilden til kategori-identifikatorer i Sapera. |
Standardkategori ( | Kategori-identifikator, der bruges, når et produkt ikke har en kategori i kilden. |
Slet eksisterende billeder ( | Fjern produktets eksisterende billeder, før billederne fra kilden tilføjes. |
Billedmappe ( | Lokal mappe, som billedfilnavne/URL'er i billedkolonnerne fortolkes i forhold til. |
Billed-nr.-separator ( | Separator, der bruges til at opdele flere billedhenvisninger i én billedkolonne. |
Instans-skabelon ( | Systemnavn på den skabelon, der anvendes på produktinstanser. |
Deaktivér ( | Deaktivér (spær) de matchede produkter i stedet for at slette dem. Sammen med IsDelete behandles et produkt, der allerede er spærret, som deaktiveret frem for slettet. |
Slet ( | Slet de matchede produkter i stedet for at opdatere dem. |
Behold eksisterende søgetags ( | Behold søgeord, der allerede er på produktet, men ikke findes i kilden. Når slået fra, fjernes søgeord, der mangler i kilden. |
Gør intervalpriser gældende ( | Gør interval-/kampagnepriser gældende, selv når intervalpristypen er deaktiveret. |
Behandl kun for leverandør-identifikator ( | Behandl kun produkter, hvis hovedleverandør matcher denne leverandøridentifikator; øvrige springes over. |
Pristyper ( | Salgspristyper, som SalesPrice-kolonnen anvendes på (kommasepareret). Tom bruger standardpristypen. |
Fjern andre leverandører ( | Fjern andre leverandører på produktet end den, der står i kolonnen SupplierIdentifier. |
Nulstil lagerantal for ikke-talt i X dage ( | Nulstil lagerantallet for produkter, der ikke er talt inden for det angivne antal dage. Tom slår dette fra. |
Rund salgspris op til nærmeste heltal ( | Rund indlæste salgspriser op til nærmeste hele tal. |
Søgetag-type systemnavn ( | Systemnavn på den søgeordstype, som SearchTag-kolonnerne knyttes til. |
Spring produkter opdateret efter dato/tid over ( | Spring produkter over, der sidst er ændret i Sapera efter dette tidspunkt, så nyere manuelle ændringer ikke overskrives. |
Lagerkladde ( | Navn på den lagerkladde, der bruges ved indlæsning af lagerantal. Tom bruger standard-afstemningskladden. |
Skabelon ( | Systemnavn på den produktskabelon, der anvendes på oprettede/opdaterede produkter. |
Behandl produktoprettelsesfejl som advarsel ( | Rapportér en fejl ved oprettelse af et produkt som en advarsel i stedet for en fejl, så kørslen fortsætter. |
Variant-skabelon ( | Systemnavn på den skabelon, der anvendes på produktvarianter. |
Felt | Forklaring |
Stregkode ( | Produktets stregkode(r). Flere koder kan angives kommasepareret. BarCode2/BarCode3 findes også. |
Kategori-identifikator ( | Identifikator på produktkategorien. |
Kostpris ( | Kostpris. |
Aktuel pristype ( | Systemnavn på den pristype, der sættes som produktets aktuelle pristype. |
Beskrivelse ( | Produktbeskrivelse. |
Visningsnavn ( | Produktnavn. |
EAN ( | EAN / globalt varenummer (GTIN). |
Identifikator ( | Entydigt produktnummer. Dette er nøglen, der matcher rækken til et eksisterende produkt (påkrævet). |
| Yderligere produktbillede. ImageUrl1 til ImageUrl12 (med tilhørende ImageDescription1..12) giver op til tolv billeder. |
Inkluderet i søgning ( | Om produktet er medtaget i søgning (true/false). |
Aktiveret ( | Om produktet er aktivt (true/false). |
Udfaset ( | Om produktet er udfaset (true/false). |
Placering ( | Lagerplacering inden for den aktuelle organisatoriske enhed. |
Lagerstyring ( | Om webshoppen styrer lager for dette produkt (true/false). |
Producent-identifikator ( | Identifikator på producenten. |
Flet til-identifikator ( | Identifikator på det produkt, dette produkt skal flettes ind i (kræver AllowToMergeProducts). |
Ny identifikator ( | Nyt produktnummer, som produktet skal omdøbes til. |
Erstatningsnummer ved udfasning ( | Produktnummer på erstatningsproduktet ved udfasning. |
Primær billed-URL ( | URL eller filnavn på produktets primære billede (fortolkes i forhold til ImageFolder). PrimaryImageDescription indeholder teksten. |
Produkttype ( | Produkttype (fx Standard, Variant, Instans). |
Produkt-/variant-stregkode ( | Stregkode brugt som identifikator i stedet for produktnummeret. Når den er tilknyttet, matches produkter/varianter ud fra stregkode. |
Salgspris ( | Salgspris (anvendes på pristyperne i parameteren PriceTypes). |
Søgetag ( | Søgeord. SearchTag1 til SearchTag6 giver mulighed for op til seks søgeord pr. produkt. |
Lagerantal ( | Lagerantal, der registreres (bruger lagerkladden fra parameteren StockDraft). |
Leverandør-kostpris ( | Kostpris for denne leverandør. |
Leverandør-identifikator ( | Identifikator på produktets leverandør. |
Leverandør-varenummer ( | Leverandørens eget produktnummer for dette produkt. |
Leverandør er primær ( | Om denne leverandør er produktets hovedleverandør (true/false). |
Brug indkøbsantal-indstillinger ( | Brug indkøbsmængde-indstillinger (MinQuantity/MaxQuantity) for produktet (true/false). |
Variant-stregkode ( | Variantens stregkode(r), kommasepareret. VariantBarCode2/VariantBarCode3 findes også. |
Variant-kostpris ( | Kostpris for varianten. |
Variant-visningsnavn ( | Variantnavn. |
Variant-identifikator ( | Variant-identifikator. Sammensættes med produkt-identifikatoren som 'produkt@variant' for at pege på en bestemt variant. |
Variant-identifikator eller stregkode ( | Variant-identifikator eller - hvis ingen - variantens stregkode. Bruges til at pege på varianten, når kilden ikke har et selvstændigt variant-id. |
Variant-salgspris ( | Salgspris for varianten. |
Web-visningsnavn ( | Produktnavn, der vises i webshoppen. |
Web-lang beskrivelse ( | Lang produktbeskrivelse til webshoppen (WebShortDescription indeholder den korte tekst). |
| Webshop-kategori. WebShopCategory1 til WebShopCategory6 giver op til seks kategorier. |
Vægt (g) ( | Vægt i gram. Width, Height og Length (i mm) findes som separate kolonner. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.